瑞典概况 |
2014年联合国合作与发展组织的一项报告中,瑞典位居世界上幸福指数最高十个国家之首。让我们从数据上,看看瑞典奇迹是怎样造成的。
国土面积: |
|
450,294 平方公里, 西欧第三大国家,在法国和西班牙之后 (信息来源:瑞典国家统计局,简称SCB) |
城市和工业用地: | 3% | |
森林占地: | 53% | |
沼泽地: | 9% | |
草场: | 7% | |
礁石与山: | 12% | |
最高山脉: | 克伯内卡色山(Kebnekaise),海拔2,103米 | |
可耕地: | 8% | |
湖泊河流: | 9%(数据来源:SCB) | |
最大湖泊: | 维纳恩湖(Vänern)5,650平方公里 | |
南北最长距离: | 1,574 公里 | |
东西最宽距离: | 499 公里 | |
首都: | 斯德哥尔摩 | |
人口: | 933万,约占世界总人口0.14%(2009年,数据来源:SCB) | |
人口密度: | 每平方公里23位居民(2008年,数据来源:SCB) | |
出生在国外的居民: | 13.8%(2008,数据来源:SCB) | |
语言: | 瑞典语;认可的少数民族语言:萨米语 (拉普兰语),芬兰语,托尔讷河谷芬兰语,意第绪语,罗姆语 | |
政府体制: | 君主立宪制,议会民主制 | |
议会: | 瑞典国会拥有349名议员 | |
宗教: | 现实生活中的瑞典非常世俗化。基督教路德派新教会是瑞典主要教会;同时也存在着许多其他信仰(信息来源:SCB) | |
教育: | 九年义务教育制,但大多数学生继续三年高中学习。大约三分之一的学生进入瑞典各地的高等院校。 | |
平均年龄: | 男性79岁,女性83岁(2008,数据来源:SCB) | |
主要出口产品: | 机械与运输设备,工业机器,化学与橡胶产品,电子与电信产品,木材与纸张,矿产品,道路交通工具,药物(2009年,信息来源:SCB) | |
主要进口产品: | 电子与电信产品,化学与橡胶产品,工业机器,食品,道路交通工具,矿产品,(2009年,信息来源:SCB) | |
工作时间: | 每周标准工作时间为40小时,一年至少有5周带薪假期 | |
劳动力参与的百分比: | 男性:74%,女性:68.3%(2008年,数据来源:SCB) | |
瑞典国电话代号: | +46 | |
互联网瑞典代码: | se | |
时区: | 格林尼治平均时+1 |
经济
货币: | 1瑞典克朗=1人民币元 |
国内生产总值人均(PPP): | 35,934美元(2009年,信息来源:国际基金货币组织) |
国内生产总值人均(现值): | 43,147美元(2009年,信息来源:国际基金货币组织) |
主要城市人口(包括郊区)
斯德哥尔摩: | 1,960,000 | |
哥德堡: | 915,000 | |
马尔默: | 585,000 |
(2009年,数据来源:SCB)
平均温度
1月 | 7月 | |||
马尔默 | 零下0.2摄氏度 | 16.8摄氏度 | ||
斯德哥尔摩 | 零下2.8摄氏度 | 17.2摄氏度 | ||
基律纳 | 零下16摄氏度 | 12.8摄氏度 |
日照时间
12月21日 | 6月21日 | |||
马尔默 | 7小时2分 | 17 小时 31分 | ||
斯德哥尔摩 | 6 小时3分 | 18 小时38分 | ||
基律纳 | 0 小时 | 24 小时 |